aktualisiert: 16.04.18 12:24 |
VfL Gladbeck 1921 e. V. |
1. Werfertag 2018 des VfL Gladbeck 1921 |
am 14.04.2018 in Gladbeck - Stadion Gladbeck |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschel, Gisela | w | 1950 | NO | STV Hünxe | Kugel W65 Diskus W65 |
2 | Reisch, Marcel | m | 2003 | WE | TuS Germania Horstmar | Kugel M15 Diskus M15 Speer M15 |
3 | Weidner, Jonas | m | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 7 |
4 | Weidner, Simon | m | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M10 |
5 | Pilgrim, Paul | m | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 7 |
6 | Guddeit, Manfred | m | 1942 | WE | Sport-UNION Annen | Kugel M75 (10,31) Diskus M75 (33,07) Speer M75 (32,88) |
7 | Koller, Johanna | w | 2003 | WE | TV Gladbeck 1912 | Kugel W15 (9,32) Speer W15 (25,08) |
8 | Klein, Emily | w | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W15 (11,39) Diskus W15 (22,75) Speer W15 (29,62) |
9 | Berger, Christiane | w | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W15 (8,35) Speer W15 (31,64) |
10 | Woldt, Marie | w | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | Kugel W15 (7,51) Speer W15 |
11 | Medjic, Amina | w | 2003 | WE | TV Jahn Siegen | Kugel W15 (10,40) Speer W15 (25,80) |
12 | Hoffmann, Lena | w | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W15 (9,22) Diskus W15 (24,83) |
13 | Schulte, Celine | w | 2003 | WE | DJK GW Ennepetal | Kugel W15 (9,84) Diskus W15 (19,59) |
14 | Ahmetaj, Leonora | w | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | Diskus WJ U20 (40,71) |
15 | Leiting, Mara Michelle | w | 1999 | WE | TV Gladbeck 1912 | Diskus WJ U20 (30,51) |
16 | Berger, Anne | w | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel WJ U20 (11,16) Diskus WJ U20 (30,95) |
17 | Kathreiner, Jule | w | 1999 | WE | TV Jahn Siegen | Kugel WJ U20 (11,28) Diskus WJ U20 (24,86) |
18 | Krämer, Jana | w | 1999 | WE | SuS Bertlich | Kugel WJ U20 (10,02) Diskus WJ U20 (30,01) Speer WJ U20 (31,28) |
19 | Altevogt, Jana | w | 2000 | WE | TV Lengerich | Kugel WJ U20 (12,14) Diskus WJ U20 (28,38) |
20 | Beer, Lukas | m | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 7 |
21 | Schmied, Phillip | m | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 7 |
22 | Andres, Luca | m | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 7 |
23 | Madrzyk, Luca | m | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 8 |
24 | Rapacki, Simon | m | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 8 |
25 | Nagel, Finn | m | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 8 |
26 | Inam, Cengiz | m | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 9 |
27 | Caspari, Elias | m | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 9 |
28 | Huge, Sarah | w | 2005 | WE | SuS Bertlich | Kugel W13 (5,82) Diskus W13 (13,86) Speer W13 (13,17) |
29 | Patronaggio, Chiara | w | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W13 Diskus W13 Speer W13 |
30 | Skoczypik, Lucy | w | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W13 (6,03) Diskus W13 Speer W13 (16,05) |
31 | Kristic, Magdalena | w | 2005 | WE | SuS Bertlich | Kugel W13 (5,29) Diskus W13 (15,04) Speer W13 (14,80) |
32 | Bzdega, Celina | w | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W13 (5,28) Diskus W13 (9,85) Speer W13 (8,04) |
33 | Mensendiek, Lucie | w | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W13 Diskus W13 Speer W13 |
34 | Skoczypik, Mina | w | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W13 Diskus W13 Speer W13 |
35 | Pasing, Neele | w | 2005 | WE | SuS Bertlich | Kugel W13 (4,48) Diskus W13 (16,20) Speer W13 (18,33) |
36 | Christiansen, Lara | w | 2005 | NO | LG Remscheid | Speer W13 (24,16) Kugel W14 Diskus W14 Diskus W13 - Nachm. Kugel W13 - Nachm. |
37 | Dreger, Zoe Lea | w | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W13 (4,57) Diskus W13 Speer W13 |
38 | Menzel, Meret | w | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W13 (6,55) Diskus W13 (16,60) Speer W13 (18,52) |
39 | Winking, Hannah | w | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel W13 (5,77) Diskus W13 (14,63) Speer W13 (14,60) |
40 | Polster, Moritz | m | 2001 | WE | SuS Bertlich | Kugel MJ U18 (12,51) Diskus MJ U18 (33,36) |
41 | Breuker, Tim | m | 2002 | WE | SuS Bertlich | Kugel MJ U18 (10,72) Diskus MJ U18 (32,95) |
42 | Kuhfuß, Nils | m | 2001 | WE | TSV Hagen 1860 | Speer MJ U18 (40,54) |
43 | von Rhein, Paul-Henri | m | 2001 | WE | DJK GW Ennepetal | Kugel MJ U18 (9,88) Speer MJ U18 (29,44) |
44 | Inhoff, Benedikt | m | 2006 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M12 (4,87) Diskus M12 Speer M12 |
45 | Felten, Lasse | m | 2006 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M12 Diskus M12 Speer M12 |
46 | Reiff, Marcel | m | 2006 | WE | SuS Bertlich | Kugel M12 (11,26) Diskus M12 (26,71) Speer M12 (32,51) |
47 | Smith, Carlos Leon | m | 2006 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M12 (5,77) Diskus M12 Speer M12 |
48 | Sturm, Louis | m | 2006 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M12 Diskus M12 Speer M12 |
49 | Jahndorf, Maximilian | m | 2006 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M12 Diskus M12 Speer M12 |
50 | Seifert, Annika | w | 2006 | WE | TV Jahn Siegen | Speer W12 |
51 | Kojtka, Lilly | w | 2006 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W12 Diskus W12 Speer W12 |
52 | Mertens, Franziska | w | 1995 | WE | TSV Hagen 1860 | Speer Frauen (47,10) |
53 | Maschinski, Chantal | w | 1996 | WE | LG Hamm | Kugel Frauen (10,38) Diskus Frauen (32,56) Speer Frauen (33,60) |
54 | van Ohlen, Sara | w | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund | Diskus Frauen |
55 | Reichel, Jana | w | 1994 | WE | TV Jahn Siegen | Speer Frauen |
56 | Wetter, Pauline | w | 1998 | WE | TV Jahn Siegen | Kugel Frauen (9,87) Diskus Frauen (26,32) |
57 | Brünger, Kim Cara | w | 1998 | WE | USC Bochum | Speer Frauen (44,69) |
58 | Mainka, Robin | m | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | Diskus Männer |
59 | Watermann, Sven | m | 1991 | WE | DJK GW Ennepetal | Speer Männer |
60 | Woldt, Carolin | w | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | Kugel W14 Diskus W14 |
61 | Sadiki, Zinedine | m | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M 9 |
62 | Giering, Gerda | w | 1951 | WE | Turn- u. Wassersportver. Bocku | Kugel W65 (8,89) Diskus W65 (23,37) |
63 | Bohr, Henry | m | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | Diskus MJ U20 (42,11) |
64 | Gernert, Marc-Peter | m | 2003 | WE | TSV Hagen 1860 | Kugel M15 (10,40) Diskus M15 (30,39) |
65 | Mende, Louis | m | 2003 | WE | SuS Bertlich | Kugel M15 (8,01) Diskus M15 (23,75) Speer M15 (23,96) |
66 | Spilleman, Pascal | m | 2003 | WE | SuS Stadtlohn | Kugel M15 (6,75) Diskus M15 (20,45) |
67 | Wingartz, Paul | m | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M15 (12,16) |
68 | Wienhofen Martin, Enrique | m | 2003 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | Kugel M15 (7,31) Diskus M15 (26,74) Speer M15 (21,27) |
69 | Mekoula, Samuel | m | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Speer M15 (29,98) |
70 | Arnoldi, Ekkehard | m | 1963 | WE | LG Halver-Schalksmühle | Kugel M55 (9,57) Diskus M55 (28,15) Speer M55 (36,02) |
71 | Stoltefuss, Thomas | m | 1960 | WE | VfL Kamen | Speer M55 (52,39) |
72 | Messner, Matthias | m | 1963 | NO | Düsseldorfer TV 1847 | Kugel M55 (11,57) Diskus M55 (37,32) |
73 | Piske, Martin | m | 1979 | WE | VfL Kamen | Diskus M35 (45,97) |
74 | Schembach, Oliver | m | 1965 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | Kugel M50 (15,02) |
75 | Kulisch, Dirk | m | 1966 | WE | FC Schalke 04 | Diskus M50 (35,83) |
76 | Beer, Noel | m | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M10 |
77 | Bzdega, Linus | m | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M10 |
78 | Depner, Niels | m | 1973 | NO | SuS 09 Dinslaken | Kugel M45 (14,44) Diskus M45 (40,54) |
79 | Bludau, Christian | m | 1970 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M45 |
80 | Kuhlmann, Markus | m | 1972 | NO | SuS 09 Dinslaken | Kugel M45 (12,80) |
81 | Albrecht, Marius | m | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M13 (7,13) Diskus M13 (19,75) Speer M13 (22,96) |
82 | Alanovic, Adrian | m | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M13 (6,66) Diskus M13 Speer M13 |
83 | Wellpoth, Jan | m | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M13 (5,78) Diskus M13 Speer M13 |
84 | Kipar, Finn | m | 2005 | WE | SuS Bertlich | Kugel M13 (7,15) Diskus M13 (17,83) Speer M13 (18,25) |
85 | Jungnitsch, Alexander | m | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel M13 (8,35) Diskus M13 Speer M13 |
86 | Rauer, Cedric | m | 2005 | WE | TV Gladbeck 1912 | Kugel M13 (8,17) Speer M13 |
87 | Weyand, Klemens | m | 2005 | WE | TV Jahn Siegen | Kugel M13 |
88 | Menge, Paul | m | 2005 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M13 Diskus M13 Speer M13 |
89 | Zimmermann, Sandra | w | 1978 | WE | FC Schalke 04 | Kugel W40 (10,00) |
90 | Wenzel, Christine | w | 1965 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | Kugel W50 (12,16) Diskus W50 (27,70) Speer W50 (28,56) |
91 | Schaub, Ilona | w | 1968 | WE | SuS Oberaden | Kugel W50 (9,13) Diskus W50 (22,41) |
92 | Strack, Simon | m | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | Diskus M14 (26,74) Speer M14 (32,10) |
93 | Ioannidis, Ioannis | m | 2004 | NO | GSV Porz | Diskus M14 (36,54) |
94 | Spoltmann, Tom-Lucas | m | 2004 | WE | SuS Stadtlohn | Kugel M14 (8,38) Diskus M14 (24,77) Speer M14 (18,97) |
95 | Böhm, Max Jacob | m | 2004 | WE | TV Wanne 1885 | Diskus M14 (24,96) Speer M14 (32,86) |
96 | Maschinski, Joachim | m | 1958 | WE | LG Hamm | Diskus M60 (22,88) |
97 | Horstmann, Rainer | m | 1957 | WE | TSV Kirchlinde | Kugel M60 (13,65) Diskus M60 (48,20) Speer M60 (45,22) |
98 | Niehaus, Klaus-Peter | m | 1955 | WE | LG Halver-Schalksmühle | Kugel M60 Diskus M60 Speer M60 |
99 | Meier, Manfred | m | 1958 | WE | SuS Oberaden | Kugel M60 Diskus M60 Speer M60 |
100 | Pilgrim, Jan | m | 2007 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M11 |
101 | Dreger, Lia Jil | w | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 7 |
102 | Schmied, Hannah | w | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 7 |
103 | Szczotok, Malgorzata | w | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 7 |
104 | Dyczka, Pauline | w | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 8 |
105 | Elsing, Emily | w | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 8 |
106 | Kalinowski, Carlotta | w | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 8 |
107 | Böttner, Katharina | w | 2002 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel WJ U18 (7,49) |
108 | Tösmann, Lilian | w | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | Kugel WJ U18 (12,79) Speer WJ U18 (37,97) |
109 | Mainzer, Linda | w | 2002 | WE | TV Wanne 1885 | Diskus WJ U18 Speer WJ U18 |
110 | Riermann, Jana | w | 2001 | WE | LG Rosendahl | Kugel WJ U18 (13,47) Diskus WJ U18 (36,70) |
111 | Jungnitz, Philine | w | 2002 | WE | TV Jahn Siegen | Kugel WJ U18 (6,77) Speer WJ U18 (21,95) |
112 | Postel, Giulia | w | 2002 | WE | VfL Gladbeck 1921 | Kugel WJ U18 (9,26) Diskus WJ U18 (25,62) Speer WJ U18 (29,24) |
113 | Szczotok, Karolina | w | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 8 |
114 | Tibulsky, Lucienne | w | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W 9 |
115 | Pezer, Nikolina | w | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | W10 |
116 | Przybylski, Daniel | m | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M10 |
117 | Jäger, Marvin | m | 2008 | WE | VfL Gladbeck 1921 | M10 |
118 | Wolters, Heinrich | m | 1939 | NO | STV Hünxe | Diskus M75 |
119 | Kunigo, Hayato | m | 1978 | WE | FC Schalke 04 | Kugel M40 |
120 | Tagbo, Alyssa | w | 2003 | NO | OSC 04 Rheinhausen | Kugel W15 - Nachm. Speer W15 - Nachm. |
121 | Friemel, Moritz | m | 2000 | NO | OSC 04 Rheinhausen | Kugel MJ U20 - Nachm. Speer MJ U20 - Nachm. |
122 | Schulte, Cindy | w | 2006 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm | Kugel W12 Speer W12 Diskus W12 - Nachm. |
123 | Dresel, Lothar | m | 1951 | WE | TV Wiblingwerde | Speer M65 - Nachm. |
124 | Rath, Uwe | m | 1936 | WE | TV Wiblingwerde | Speer M80 - Nachm. |
125 | Northoff, Pia | w | 2002 | WE | TuS Jöllenbeck | Diskus WJ U18 - Nachm. |
126 | Liebke, Bernd | m | 1955 | NO | ART Düsseldorf | Diskus M60 - Nachm. |
127 | Schmitz, Stefan | m | 1963 | WE | SuS Schalke 96 | Diskus M55 - Nachm. |
Seite geladen in 0.130 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |