aktualisiert: 14.04.18 13:37 |
VfL Gladbeck 1921 e. V. |
1. Werfertag 2018 des VfL Gladbeck 1921 |
am 14.04.2018 in Gladbeck - Stadion Gladbeck |
Startliste: Kugelstoß M13 3 kg - Finale |
Kugelstoß M13 3 kg - Finale | 14.04.2018 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 85 | Jungnitsch, Alexander | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,35 |
2 | 83 | Wellpoth, Jan | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 5,78 |
3 | 87 | Weyand, Klemens | 2005 | WE | TV Jahn Siegen |
4 | 82 | Alanovic, Adrian | 2005 | WE | FC Schalke 04 | 6,66 |
5 | 81 | Albrecht, Marius | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 7,13 |
6 | 84 | Kipar, Finn | 2005 | WE | SuS Bertlich | 7,15 |
7 | 88 | Menge, Paul | 2005 | WE | FC Schalke 04 |
8 | 86 | Rauer, Cedric | 2005 | WE | TV Gladbeck 1912 | 8,17 |
Seite geladen in 0.037 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |