aktualisiert: 14.04.18 12:28 |
VfL Gladbeck 1921 e. V. |
1. Werfertag 2018 des VfL Gladbeck 1921 |
am 14.04.2018 in Gladbeck - Stadion Gladbeck |
Startliste: Speerwurf M13 400 g - Finale |
Speerwurf M13 400 g - Finale | 14.04.2018 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 88 | Menge, Paul | 2005 | WE | FC Schalke 04 |
2 | 86 | Rauer, Cedric | 2005 | WE | TV Gladbeck 1912 |
3 | 81 | Albrecht, Marius | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 22,96 |
4 | 82 | Alanovic, Adrian | 2005 | WE | FC Schalke 04 |
5 | 84 | Kipar, Finn | 2005 | WE | SuS Bertlich | 18,25 |
6 | 85 | Jungnitsch, Alexander | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 |
7 | 83 | Wellpoth, Jan | 2005 | WE | VfL Gladbeck 1921 |
Seite geladen in 0.012 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |